| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:53 | 01:15 | 21 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 19:35 | 19:41 | 6 分鐘 |
3 | 18:32 | 18:41 | 9 分鐘 | |
4 | 18:09 | 18:28 | 19 分鐘 | |
5 | 17:25 | 17:42 | 16 分鐘 | |
6 | 16:53 | 16:54 | 1 分鐘 | |
7 | 16:05 | 16:13 | 8 分鐘 | |
8 | 15:18 | 15:30 | 12 分鐘 | |
9 | 14:22 | 14:25 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-11-12 | 23:06 | 23:10 | 4 分鐘 |
11 | 21:19 | 21:25 | 6 分鐘 | |
12 | 20:26 | 20:30 | 4 分鐘 | |
13 | 19:37 | 19:47 | 11 分鐘 | |
14 | 18:19 | 19:01 | 42 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 22:18 | 22:30 | 12 分鐘 |
16 | 22:09 | 22:17 | 7 分鐘 | |
17 | 21:40 | 21:52 | 12 分鐘 | |
18 | 21:12 | 21:31 | 19 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 23:27 | 23:30 | 2 分鐘 |
20 | 22:47 | 23:26 | 39 分鐘 | |
21 | 21:07 | 21:07 | 0 分鐘 | |
22 | 14:25 | 14:28 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 21:54 | 21:55 | 1 分鐘 |
24 | 00:24 | 00:30 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 22:11 | 22:36 | 25 分鐘 |
26 | 21:42 | 21:52 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-11-06 | 21:11 | 21:41 | 29 分鐘 |
28 | 20:37 | 20:52 | 15 分鐘 | |
29 | 00:03 | 00:30 | 26 分鐘 | |
30 | 2024-11-05 | 22:21 | 22:30 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1652405.bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. |